Lecytyna słonecznikowa - spożywcza
Quality parameters for Sunflower Lecithin – Phosphatide Concentrate - food grade
parametr ( parameters ) | wskaźnik ( value ) | |
1 | Substancje nierozpuszczalne w acetonie ( A.I. Acetone Insolubles ), % | 60 - 65 % |
2 | Zawartość oleju ( Oil ), % | 29 - 35 % |
3 | Zawartość wody ( Water ), % | 0.4 - 1.0 % |
4 | Substancje nierozpuszczalne w toluenie ( TI toluen ), % Substancje nierozpuszczalne w eterze ( Ether Insolubles ), % |
0.3 - 0.5 % 0.7 - 1.9% |
5 | Liczba kwasowa ( Acid Value ), mg KOH/1g | < 35 jednostek |
6 | Lepkość ( Viscosity ) | 35000 - 70000 mPas |
7 | Liczba nadtlenkowa ( Peroxide Value, mmol ), meq/kg | 6 - 8 |
8 | Kolor Gardner ( Colour Gardner ) Barwa w skali jodowej |
12-13.5 4-8 |
Dostawa cysternami samochodowymi po 21-23 MT, luzem ( Delivery in tank truck per 21-23 MT, bulk )
Temperatura towaru w trakcie załadunku min 51°C ( Loading temperature min 51°C )
Okres przechowywania 6 miesięcy od daty produkcji ( Shelf life/storage period / 6 months from date of manufacture )
Możemy także dostarczyć lecytynę posiadającą certyfikat koszerności / We can also provide Sunflower Lecithin with Kosher Certificate
Lecytyna - koncentrat fosfolipidowy na cele techniczne
Quality parameters for Sunflower Lecithin – Phosphatide Concentrate - technical grade
parametr ( parameters ) | wskaźnik ( value ) | |
1 | Substancje nierozpuszczalne w acetonie ( A.I. Acetone Insolubles ), % | 55 - 60 % |
2 | Zawartość oleju ( Oil ), % | 29 - 35 % |
3 | Zawartość wody ( Water ), % | 0.4 - 1.5 % |
4 | Substancje nierozpuszczalne w toluenie ( TI toluen ), % Substancje nierozpuszczalne w eterze ( Ether Insolubles ), % |
1.0 - 1.9 % 1.5 - 2.0% |
5 | Liczba kwasowa ( Acid Value ), mg KOH/1g | < 35 jednostek |
6 | Lepkość ( Viscosity ) | 70000 - 80000 mPas |
7 | Liczba nadtlenkowa ( Peroxide Value, mmol ), meq/kg | 6 - 8 |
8 | Kolor Gardner ( Colour Gardner ) Barwa w skali jodowej |
12-14 4-10 |
Dostawa cysternami samochodowymi po 21-23 MT, luzem ( Delivery in tank truck per 21-23 MT, bulk )
Temperatura towaru w trakcie załadunku min 51°C ( Loading temperature min 51°C )
Okres przechowywania 6 miesięcy od daty produkcji ( Shelf life/storage period / 6 months from date of manufacture )